Men's First Division
Top four make playoffs; 10th place auto relegated; 9th place plays in Pro/Rel Playoffs
Pos | Team | MP | PTS | W | D | L | GD |
1 | Ohio City SC | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | +13 |
2 | Mansfield Liederkranz | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | +8 |
3 | Delaware Rising | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | +10 |
4 | Wooster FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | +7 |
5 | Greater Columbus | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | Süsserfuss Ballverein | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
7 | Ashland United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
8 | Twinsburg United | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 |
9 | Stark County United | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 |
10 | Mahoning Trumbull United | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
*Clinched playoffs
**Clinched home field advantage for Semifinals
Updated: Sunday, June 1